Caves
CN - 中国 - 恩施市
| Name | Length | Depth |
|---|---|---|
| Dragon (Grotte du) | 10 km | 422 m |
| Brouillard n°1 (Grotte du) | 10 km | 422 m |
| An Shui Ping Tian Keng | 10 km | 422 m |
| Doline (Puits de la) | 10 km | 422 m |
| Chang Chao Jia Dong | 4 km | 105 m |
| Chaude et Froide (Grotte) | 3 km | 70 m |
| Kedu Dong 5Ha A Zui Dong] | 2 km | 150 m |
| Dao Dong Cao | 1 km | 91 m |
| Ying Keng | 1 km | 93 m |
| Sanyangquan | 1 km | 159 m |
| Dauphin (Grotte du) | 1 km | 48 m |
| Yeren Dong (Résurgence) | 1 km | 37 m |
| Long Dong | 1 km | 103 m |
| Baxian Dong | 721 m | |
| Feng Dong 1 | 657 m | 34 m |
| Yeren Dong | 583 m | 17 m |
| He Quan | 545 m | 20 m |
| Grenouilles (Résurgence des) | 416 m | |
| Roi du Lac (Grotte du) | 368 m | 12 m |
| Dragon (Perte du) | 321 m | 42 m |
| Temple (Grotte du) | 233 m | 27 m |
| Pont Emporté (Résurgence du) | 183 m | 10 m |
| Brouillard n°2 (Grotte du) | 145 m | 25 m |
| Passage (Grotte du) | 125 m | |
| (Grotte-puits n°1) | 95 m | 37 m |
| Lin Cave | 50 m | 50 m |
| Leng Fan Tuo Tian Keng - Akl-A26 | 48 m | 34 m |
| Gu Fen Bao Tian Keng - Akl-A25 | 45 m | 30 m |
| Rivière du Sol (Grotte de la) | 42 m | 10 m |
| Tian Ken Haolong n°1 | 36 m | 15 m |
| Grande Perte de la Plaine | 10 m | |
| Long Tan Kou Tien Keng | ||
| Luo Tong Dong | ||
| Poisson à Moustaches (Le) |